产品介绍
N系列硬轨加工中心主要技术参数 | ||||||||||
技术参数 型号 | 单位 | N-650 | N-850 | N-850B | N-1060 | N-1270 | N-1370 | N-1580 | N-1690 | N-1890 |
工作台尺寸 | mm | 420*800 | 460*950 | 500*1050 | 600*1300 | 700*1360 | 700*1400 | 800*1700 | 900*1800 | 900*2000 |
T型槽(槽数-宽*间距) | mm | 3-18*135 | 3-18*150 | 3-18*150 | 5-18*120 | 5-18*152.5 | 5-18*152.5 | 5-22*135 | 5-22*165 | 5-22*165 |
最大载重M | KG | 600 | 600 | 600 | 800 | 1000 | 1000 | 1500 | 1600 | 1600 |
工作台面至地面距离 | mm | 758 | 802 | 802 | 830 | 874 | 874 | 1010 | 1030 | 1030 |
X轴行程 | mm | 650 | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 |
Y轴行程 | mm | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | 700 | 800 | 900 | 900 |
Z轴行程 | mm | 480 | 500 | 500 | 600 | 600 | 650 | 700 | 680 | 680 |
主轴鼻端至工作台距离 | mm | 80-560 | 105-655 | 105-655 | 180-780 | 150-750 | 150-800 | 170-870 | 160-840 | 160-840 |
主轴中心至立柱导轨距离 | mm | 480 | 550 | 550 | 600 | 785 | 785 | 800 | 950 | 950 |
主轴锥孔 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
主轴转速 | r.p.m | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
刀库型号 | 可选配BT40-16T、BT40-20T、BT40-24T | 可选配BT50-16T、BT50-20T、BT50-24T、 | ||||||||
斗笠式刀库(选配) | 把pcs | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
切削进给 | mm/min | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 |
快速进给 | m/min | 12/12/12 | 12/12/12 | 12/12/12 | 12/12/12 | 12/12/12 | 12/12/12 | 12/12/12 | 12/12/12 | 12/12/12 |
最小进给量 | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
主轴电机 | Kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
X轴 | Kw | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Y轴 | Kw | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 7 | 7 |
Z轴 | Kw | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
电力容量 | KVA | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
电压 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | |
气压压力 | Kg/Cm2 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
定位精度(ISO230-2) | L≤1000 0.01 1000<L≤2000 0.015 L≤2000 0.02 | |||||||||
重复定位精度(ISO230-2) | 0.006mm | |||||||||
外形尺寸(长*宽*高) | mm | 2300*2000 *2500 | 2550*2200 *2700 | 2550*2200 *2700 | 3100*2500 *2750 | 3300*2900 *3350 | 3300*2900 *3350 | 4110*3100 *3200 | 4310*3100 *3300 | 4310*3100 *3300 |
净重 | Kg | 5500 | 6000 | 6000 | 9300 | 10000 | 10000 | 13500 | 16000 | 16000 |
1、以上所有机型系统标准配置为三菱M70A或FANUC 0I MATE-MD,SIEMENS
802DSL,可按需求选择采用FANUC 0I-MD系统,SIEMENS E60系统;三菱M70B系统。 |
||||||||||
2、可按需求增加主轴油冷;空调;热交换器。 | ||||||||||
3、可按需求增加16把斗笠式刀库;24把圆盘式刀库;排屑器。 |
更多产品