产品介绍
| M系列线性导轨立式数控加工中心主要技术参数 | |||||
|
BitmapBitmap
|
M-650 | M-850 | M-1060 | M-1270 | |
| 工作台尺寸 | 500X800 | 500X1000 | 600X1300 | 400X1360 | |
| 左右行程(X) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
| 前后行程(Y) | 500 | 500 | 600 | 700 | |
| 上下行程(Z) | 500 | 500 | 600 | 600 | |
| 主轴中心至立柱导轨距离 | 560 | 560 | 655 | 785 | |
| 主轴端面至工作台面距离 | 110-610 | 110-610 | 180-780 | 107-707 | |
| 工作台T型槽(槽数-槽宽×间距) | 3-18*144 | 5-18*90 | 5-18*120 | 5-18*122 | |
| 主轴锥孔(型号/安装尺寸) | BT40/Φ130 | BT40/Φ150 | BT40/Φ150 | BT50/Φ155 | |
| 主轴转速(rpm) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |
| X.Y.Z轴滚珠丝杆规格 | 4010 | 4010 | 4010 | 5010(XY)5010(Z) | |
| X轴线轨规格 | MSA35LA | MSA35LA | MSA45LA | MSA55E | |
| Y轴线轨规格 | MSA35LA | MSA45LA | MSA45LA | MSA45A | |
| Z轴线轨规格 | 滑动导轨 | 滑动导轨 | 滑动导轨 | 滑动导轨 | |
| X.Y.Z电机联接方式 | 直 联 | ||||
| 主电机参数(KW) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | |
| 进给电机参数(X、Y、Z)/NM | 8、10、10 | 10、12、12 | 15、16、16 | 12、16、16 | |
| 导轨护罩支架长度(X/Y/Z) | 380/303/190 | 404/303/190 | 490/300/450 | 615/270/250 | |
| 定位精度(ISO230-2) | L≤1000 0.01 1000<L≤2000 0.015 L≤2000 0.02 | ||||
| 重复定位精度(ISO230-2) | 0.006mm | ||||
| 刀库结构(选配) | 可选配16T、20T、24T | ||||
| 床身垫块高度 | 30 | 30 | 80 | 30 | |
| 工作台承重 | 350Kg | 450Kg | 600Kg | 1000Kg | |
| 机床净重 | 5500Kg | 6000Kg | 9000Kg | 7500Kg | |
| 1、以上所有机型系统标准配置为三菱M70A或FANUC 0I MATE-MD;SIEMENS系统。 | |||||
| 2、可按需求增加主轴油冷;空调;热交换器。 | |||||
| 3、可按需求增加16把斗笠式刀库;24把圆盘式刀库;排屑器。 | |||||
更多产品




